<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sur le chemin de la mixité - Onisep</title>
	<atom:link href="http://surlechemindelamixite.onisep.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://surlechemindelamixite.onisep.fr</link>
	<description>Des métiers et des formations ouverts aux filles comme aux garçons. Des infos et des témoignages de parcours réussis.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 10:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Allez les Filles ! Osez les sciences !</title>
		<link>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/allez-les-filles-osez-les-sciences-1599</link>
		<comments>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/allez-les-filles-osez-les-sciences-1599#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites web]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surlechemindelamixite.onisep.fr/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/02/cat_sites_web.jpg" width="218" height="59" alt="" title="Sites web" /><br/>&#171;&#160;Allez les Filles ! Osez les sciences !&#160;&#187; est un blog tenu par des lauréates du Prix de la Vocation Scientifique (PVST) pour encourager les filles à faire des sciences malgré les préjugés et pour leur donner les conseils qu&#8217;elles-mêmes auraient voulu entendre. Retrouvez-y régulièrement actualités, conseils, témoignages et anecdotes sur les études scientifiques, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/02/cat_sites_web.jpg" width="218" height="59" alt="" title="Sites web" /><br/><p><a title="le blog Allez les Filles ! Osez les sciences !" href="http://www.allezlesfilles-osezlessciences.fr/" target="_blank">&laquo;&nbsp;Allez les Filles ! Osez les sciences !&nbsp;&raquo;</a> est un blog tenu par des lauréates du Prix de la Vocation Scientifique (<a title="en savoir plus sur le Prix de la Vocation Scientifique" href="http://surlechemindelamixite.onisep.fr/le-prix-de-la-vocation-scientifique-et-technique-des-filles-pvst-415" target="_blank">PVST</a>) pour encourager les filles à faire des sciences malgré les préjugés et pour leur donner les conseils qu&#8217;elles-mêmes auraient voulu entendre. Retrouvez-y régulièrement actualités, conseils, témoignages et anecdotes sur les études scientifiques, le monde du travail et les stéréotypes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="consulter le blog Allez les Filles ! Osez les sciences !" href="http://www.allezlesfilles-osezlessciences.fr/" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-1600" title="site allez les fillles osez les sciences" src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr/wp-content/uploads/2012/03/site-allez-les-fillles-osez-les-sciences.jpg" alt="" width="454" height="350" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/allez-les-filles-osez-les-sciences-1599/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix Irène Joliot-Curie 2012</title>
		<link>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/prix-irene-joliot-curie-419</link>
		<comments>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/prix-irene-joliot-curie-419#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmbiraben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sites web]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surlechemindelamixite.fr/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/02/cat_sites_web.jpg" width="218" height="59" alt="" title="Sites web" /><br/>L'édition 2012 du prix Irène Joliot-Curie est lancée. Femmes et jeunes femmes de sciences, vous avez jusqu'au 15 mai pour envoyer votre candidature.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/02/cat_sites_web.jpg" width="218" height="59" alt="" title="Sites web" /><br/><p><a title="Le Prix Irène Joliot-Curie 2012 sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche" href="http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid59680/prix-irene-joliot-curie-edition-2012.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1622" title="Prix Irene Joliot-Curie 2012" src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr/wp-content/uploads/2010/02/Prix-Irene-Joliot-Curie-2012.jpg" alt="" width="485" height="323" /></a></p>
<p>L&#8217;édition 2012 du prix Irène Joliot-Curie est lancée. Comme chaque année,  le <a title="le prix Irène Joliot-Cuie sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche" href="http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24580/prix-irene-joliot-curie.html" target="_blank">Prix Irène Joliot-Curie</a>, organisé par le ministère de l&#8217;Enseignement supérieur et de la Recherche et la Fondation d&#8217;entreprise EADS récompense des femmes de sciences aux carrières scientifiques exemplaires. 3 prix sont prévus :</p>
<ul>
<li>le prix <strong>Femme scientifique de l&#8217;année</strong> récompense une femme ayant apporté une contribution remarquable dans le domaine de la recherche</li>
<li>le prix<strong> Jeune femme scientifique</strong> récompense une jeune femme dont le parcours et les travaux en font une spécialiste de talent dans son domaine</li>
<li>le prix <strong>Parcours Femme entreprise</strong> récompense une femme qui a su mettre son excellence scientifique et technique au service d&#8217;une carrière vouée à la recherche en entreprise ou à la création d&#8217;une entreprise innovante</li>
</ul>
<p>Les prix sont dotés de 15 000€ à 40 000€. Vous avez jusqu&#8217;au 15 mai  pour envoyer votre candidature.</p>
<p>Pour plus d&#8217;information ou pour candidater, rendez-vous sur <a title="Le Prix Irène Joliot-Curie 2012 sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche" href="http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid59680/prix-irene-joliot-curie-edition-2012.html" target="_blank">la page du Prix Irène Joliot-Curie 2012</a> sur le site du Ministère de l&#8217;enseignement supérieur et de la recherche.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/prix-irene-joliot-curie-419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les écoles d’ingénieurs fêtent les femmes !</title>
		<link>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/les-ecoles-dingenieurs-fetent-les-femmes-1565</link>
		<comments>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/les-ecoles-dingenieurs-fetent-les-femmes-1565#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froynette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Des chiffres qui parlent]]></category>
		<category><![CDATA[Journée de la Femme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surlechemindelamixite.onisep.fr/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/02/cat_chiffres.jpg" width="218" height="59" alt="" title="Des chiffres qui parlent" /><br/>Etre une femme et s’engager dans des études scientifiques et techniques : voilà une idée "ingénieuse" ! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/02/cat_chiffres.jpg" width="218" height="59" alt="" title="Des chiffres qui parlent" /><br/><div>
<div>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-1577 alignleft" style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" title="ingenieuses2012(b)" src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr/wp-content/uploads/2012/03/ingenieuses2012b.jpg" alt="" width="300" height="200" />Etre une femme et s’engager dans des études scientifiques et techniques : voilà une idée &laquo;&nbsp;ingénieuse&nbsp;&raquo; ! C’est le message que veut véhiculer la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI) à l’occasion de la Journée des femmes. Durant 1 semaine, du 5 au 9 mars, les écoles partenaires se mobilisent pour attirer plus de filles dans leurs filières et lutter contre les préjugés et les discriminations.</p>
</div>
</div>
<div>
<div>
<p style="text-align: left;"> D’une façon générale, les filles, qui représentent pourtant 46 % des élèves en terminale scientifique, cessent de s’intéresser à la science après le bac. Aussi ne sont-elles plus que 17,4 % aux postes d’ingénieur dans les entreprises tous secteurs confondus. Les titulaires d’un bac scientifique se tournent plutôt vers la biologie ou la médecine, et se désintéressent des sciences dites &laquo;&nbsp;de l’ingénieur&nbsp;&raquo;.</p>
</div>
</div>
<h2><strong>Lutter contre les idées reçues </strong></h2>
<p>Pourtant, les perspectives de carrière sont belles ! Les femmes qui font le choix de devenir ingénieures sont en général les passionnées que l’on retrouve à des postes d’expert technique.<em> </em>En pleine période de crise, elles affichent même un taux de placement une fois diplômées légèrement supérieur à celui de leurs homologues masculins : 77,8 % d’entre elles trouvent un emploi dans les 2 mois après la fin de leurs études.</p>
<p>Elles n’ont, par la suite, pas à pâlir de l’évolution de leur carrière. Plus de 80 % sont employées au statut cadre en CDI. Près de 50 % travaillent dans un grand groupe ou une entreprise privée de plus de 2000 salariés. Cette réussite ne se fait pas à n’importe quel prix : 72 % des femmes ingénieures vivent en couple. Qui a dit que pour réussir sa carrière il faut renoncer à sa vie de famille ?</p>
<h2><strong>Promouvoir les filières au féminin</strong></h2>
<p>Pour intensifier encore ces perspectives de carrière, les écoles d’ingénieurs œuvrent à la promotion de la diversité au sein de leurs effectifs. Un travail de sensibilisation et d’ouverture qui porte progressivement ses fruits.</p>
<p>La gent féminine représente plus de 27 % des étudiants en écoles d’ingénieurs (50 % dans les écoles de chimie, d’agriculture ou de biologie). Soit 19,3 % de plus qu’il y a 5 ans. Pour accentuer encore la tendance, la CDEFI pilote l’opération &laquo;&nbsp;Ingénieuse 2012&#8243;. Durant 1 semaine complète – du 5 au 9 mars –, plusieurs écoles sur tout le territoire souligneront l’attractivité des études et du métier d’ingénieur(e) au travers d’initiatives en mettant l’accent sur leur accessibilité et la parité hommes-femmes.</p>
<p>Au programme : découverte des métiers, rencontres et témoignages d’élèves ingénieur(e)s et de diplômé(e)s sur la diversité des parcours et des carrières.</p>
<p><strong>Retrouver l’agenda des festivités sur le site de la CDEFI : <a href="http://www.deviensingenieur.fr/" target="_blank">Deviensingénieur.fr</a>.</strong></p>
<p>Accédez au <a href="http://www.deviensingenieur.fr/" target="_blank">site de la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/les-ecoles-dingenieurs-fetent-les-femmes-1565/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elles en sciences</title>
		<link>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/elles-en-sciences-1534</link>
		<comments>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/elles-en-sciences-1534#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmbiraben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites web]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surlechemindelamixite.onisep.fr/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/02/cat_sites_web.jpg" width="218" height="59" alt="" title="Sites web" /><br/>Trois associations: Femmes et Sciences, femmes et mathématiques, Femmes Ingénieurs dont les objectifs sont similaires et qui, pour cette raison, sont souvent amenées à intervenir ensemble auprès des jeunes dans des établissements scolaires ou universitaires et à coordonner leurs actions lors de colloques et de manifestations diverses. Elles ont été sollicitées pour la réalisation de ce site, par la Mission pour la parité dans la recherche et l’enseignement supérieur du Ministère délégué à la Recherche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/02/cat_sites_web.jpg" width="218" height="59" alt="" title="Sites web" /><br/><p>Le site <a title="le site Elles en sciences" href="http://www.elles-en-sciences.net/" target="_blank">Elles en Sciences</a> regroupe trois associations dont les objectifs sont similaires (Femmes et Sciences, femmes et mathématiques et Femmes Ingénieurs) et qui, pour cette raison, sont souvent amenées à intervenir ensemble auprès des jeunes dans des établissements scolaires ou universitaires et à coordonner leurs actions lors de colloques et de manifestations diverses. Elles ont été sollicitées pour la réalisation de ce site par la Mission pour la parité dans la recherche et l’enseignement supérieur du Ministère délégué à la Recherche.</p>
<p><a title="le site de l'Association &quot;Elles en sciences&quot;" href="http://www.elles-en-sciences.net/" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-961" title="Elles en sciences" src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr/wp-content/uploads/2010/02/Elles-en-sciences.jpg" alt="Site de l'association &quot;Elles en sciences&quot;" width="502" height="541" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/elles-en-sciences-1534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les femmes dans le bâtiment</title>
		<link>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/les-femmes-dans-le-batiment-1364</link>
		<comments>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/les-femmes-dans-le-batiment-1364#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[carreleuse]]></category>
		<category><![CDATA[couvreuse]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[grutière]]></category>
		<category><![CDATA[mixité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surlechemindelamixite.onisep.fr/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/03/video-a-la-une.png" width="320" height="58" alt="" title="Vidéos" /><br/>La mixité à l&#8217;épreuve des préjugés Les préjugés ont la vie dure dans le bâtiment. Un secteur où les hommes sont très majoritaires, mais qui se féminise peu à peu. Flavie Durand, carreleuse « J&#8217;ai toujours eu ce côté manuel, artistique, et il a fini par reprendre le dessus. » Marie-Hélène Pons, salariée du bâtiment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/03/video-a-la-une.png" width="320" height="58" alt="" title="Vidéos" /><br/><h3>La mixité à l&#8217;épreuve des préjugés</h3>
<p>Les préjugés ont la vie dure dans le bâtiment. Un secteur où les hommes sont très majoritaires, mais qui se féminise peu à peu.</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/MH2Uj5BaGww" frameborder="0" width="350" height="267"></iframe></center></p>
<h3>Flavie Durand, carreleuse</h3>
<p>« J&#8217;ai toujours eu ce côté manuel, artistique, et il a fini par reprendre le dessus. »</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/cstFCx_ajx0" frameborder="0" width="350" height="267"></iframe></center></p>
<h3>Marie-Hélène Pons, salariée du bâtiment</h3>
<p>« Quand on passe devant un chantier ou un immeuble et qu&#8217;on dit &laquo;&nbsp;regarde, ça c&#8217;est moi qui l&#8217;ai fait&nbsp;&raquo;, c&#8217;est super agréable. »</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rhpvC82RYNM" frameborder="0" width="350" height="267"></iframe></center></p>
<h3>Patricia Charrier, grutière</h3>
<p>« Je me sens privilégiée d&#8217;être à 50 mètres ou 60 mètres, quelque part j&#8217;ai l&#8217;impression que le monde m&#8217;appartient. »</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/V4vRsuCtiTM" frameborder="0" width="350" height="267"></iframe></center></p>
<h3> Sandrine Lesage, couvreuse</h3>
<p>« Peut importe que l&#8217;on soit couvreur ou que l&#8217;on soit couvreuse, le principal c&#8217;est qu&#8217;on fasse bien son métier. »</p>
<div style="text-align: center; margin: 50px 0;"><iframe id="playlistOnisep" src="http://oniseptv.onisep.fr/export/video_9e15bbccbe34ce3a9daccc06068e177d.html?autorun=false" frameborder="0" scrolling="no" width="324" height="255"></iframe></div>
<p><a title="Le site de la fédération française du bâtiment" href="http://www.ffbatiment.fr/" target="_blank">Le site de la fédération française du bâtiment (FFB)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/les-femmes-dans-le-batiment-1364/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portraits de femmes dans les industries technologiques</title>
		<link>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/portraits-de-femmes-dans-les-industries-technologiques-1255</link>
		<comments>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/portraits-de-femmes-dans-les-industries-technologiques-1255#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[chef de projet]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieure]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[mixité]]></category>
		<category><![CDATA[responsable de fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[soudeuse]]></category>
		<category><![CDATA[technologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surlechemindelamixite.onisep.fr/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/03/video-a-la-une.png" width="320" height="58" alt="" title="Vidéos" /><br/>Portraits vidéos de femmes dans les industries technologiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/03/video-a-la-une.png" width="320" height="58" alt="" title="Vidéos" /><br/><p>Les industries technologiques proposent des métiers pour tous les profils, tous les parcours, tous les niveaux, accessibles autant aux femmes qu&#8217;aux hommes.</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/TywZsabqdwg" frameborder="0" width="350" height="208"></iframe></center>&nbsp;</p>
<h3>Elisabeth, chef de projet</h3>
<p>Elisabeth Joly est chef de projet chez Legrand, fabricant d&#8217;appareillage électrique, pour l&#8217;application d&#8217;un règlement européen sur les substances dangereuses pour la santé ou l&#8217;environnement : REACH. Elle explique les enjeux du projet REACH et comment ce métier lui permet de se réaliser dans son travail : « Je peux exprimer ma personnalité et ce que j&#8217;aime faire dans mon métier. »</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6injmC2K_04" frameborder="0" width="350" height="208"></iframe></center>&nbsp;</p>
<h3>Anne Caradec, soudeuse en chaudronnerie</h3>
<p>Anne Caradec, soudeuse en chaudronnerie hi-tech pour SDMS présente la minutie de son métier et la diversité de tâches et des expériences rendue possible grâce à la différence des pièces réalisées et des clients&#8230; « C&#8217;est un métier gratifiant où l&#8217;on travaille dans une précision proche de l&#8217;orfèvrerie. »</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ACla_C2Huwc" frameborder="0" width="350" height="208"></iframe></center>&nbsp;</p>
<h3>Agathe, Ingénieure intégration / validation télécom</h3>
<p>Concevoir et développer des antennes plus compactes et plus écologiques pour les technologies 3G et 4G de téléphonie mobile, c&#8217;est le projet auquel participe Agathe Puget, ingénieure d&#8217;intégration télécoms.</p>
<p>« Le fait d&#8217;être une femme peut vraiment être un atout. »</p>
<p><center><iframe id="playlist9fd567de2b65f869620eaebbcbc4ed1d" src="http://oniseptv.onisep.fr/export/video_9fd567de2b65f869620eaebbcbc4ed1d.html?autorun=false" frameborder="0" scrolling="no" width="324" height="255"></iframe></center>&nbsp;</p>
<h3>Patricia, responsable de fabrication</h3>
<p>Patricia Groshens est responsable de fabrication chez Sadamec, fabricant de télécommandes industrielles infrarouge ou HF.</p>
<p>« 3 mots définissent mon métier : passion, diversité et enthousiasme. Ca fait 2 ans et c&#8217;est vrai que je ne m&#8217;ennuie jamais. [...] J&#8217;étais là au départ comme technicienne, 6 mois après je me retrouve à la tête de l&#8217;équipe. »</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ZOHQH-JlseI" frameborder="0" width="350" height="208"></iframe></center></p>
<h3></h3>
<h3>Sarah, chargée d&#8217;études au laboratoire des Ponts et chaussées</h3>
<p>Après son Bac S et les classes préparatoires aux grandes écoles, Sarah Goyer a intégré l&#8217;ENTPE (École Nationale des travaux Publics de l&#8217;État). Elle travaille aujourd&#8217;hui au laboratoire des ponts et chaussées de Saint-Brieuc.</p>
<p><center><iframe id="playlist2f5f42713dbb9fbe4e4741f11a284947" src="http://oniseptv.onisep.fr/export/video_2f5f42713dbb9fbe4e4741f11a284947.html?autorun=false" frameborder="0" scrolling="no" width="324" height="255"></iframe></center>&nbsp;</p>
<p>Voir le site <a title="le site &quot;les Industries Technologiques&quot;" href="http://www.les-industries-technologiques.fr/" target="_blank">&laquo;&nbsp;les Industries Technologiques&nbsp;&raquo;</a> de l&#8217;Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/portraits-de-femmes-dans-les-industries-technologiques-1255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeudi 8 mars 2012 : chat sur l&#8217;entreprenariat des jeunes</title>
		<link>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/test-tchat-805</link>
		<comments>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/test-tchat-805#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmbiraben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres qui parlent]]></category>
		<category><![CDATA[Journée de la Femme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surlechemindelamixite.onisep.fr/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/02/cat_chiffres.jpg" width="218" height="59" alt="" title="Des chiffres qui parlent" /><br/>Jeudi 8 mars, tchat sur l'entreprenariat des jeunes avec Philippe Hayat et Catherine Barba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/02/cat_chiffres.jpg" width="218" height="59" alt="" title="Des chiffres qui parlent" /><br/><p><a title="tchat avec Catherine Barba et Philippe Hayat" href="http://www.onisep.fr/Tchats/Jeudi-8-mars-tchat-sur-l-entreprenariat-des-jeunes" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1439" style="margin: 8px 10px;" title="Jeudi-8-mars-tchat-sur-l-entreprenariat-des-jeunes" src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr/wp-content/uploads/2012/02/Jeudi-8-mars-tchat-sur-l-entreprenariat-des-jeunes2.jpg" alt="" width="342" height="201" /></a>Toutes les questions à se poser avant de créer son entreprise… Fondateur de l’association 100 000 Entrepreneurs visant à transmettre l’envie d’entreprendre aux jeunes, Philippe Hayat à participé à un chat vidéo le jeudi 8 mars . Il était accompagné d’une véritable entrepreneuse, Catherine Barba, élue notamment Femme en Or d&#8217;Entreprise 2011. Vous êtes de plus en plus nombreux à être tentés par l’aventure… Retrouvez l&#8217;intégralité des échanges en texte et vidéo sur <a title="retranscription du chat sur l'entreprenariat des jeunes" href="http://www.onisep.fr/Tchats/Revivez-le-tchat-sur-l-entrepreneuriat-des-jeunes" target="_blank">Onisep.fr</a>.</p>
<ul>
<li><a title="tchat avec Catherine Barba et Philippe Hayat" href="http://www.onisep.fr/Tchats/Jeudi-8-mars-tchat-sur-l-entreprenariat-des-jeunes" target="_blank">En savoir plus sur Philippe Hayat et Catherine Barba</a><br />
<strong></strong></li>
<li><strong><a title="retranscription du chat sur l'entreprenariat des jeunes" href="http://www.onisep.fr/Tchats/Revivez-le-tchat-sur-l-entrepreneuriat-des-jeunes" target="_blank">L&#8217;intégralité des échanges en texte et vidéo</a>.</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/test-tchat-805/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 % de filles en prépa scientifique</title>
		<link>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/30-de-filles-en-prepa-scientifique-623</link>
		<comments>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/30-de-filles-en-prepa-scientifique-623#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres qui parlent]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[mixité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surlechemindelamixite.fr/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/02/cat_chiffres.jpg" width="218" height="59" alt="" title="Des chiffres qui parlent" /><br/>Les filles ne représentent que 30 % des effectifs de classe préparatoire scientifique alors qu’elles sont 73 % en classe préparatoire littéraire. Rentrée 2010 Source : MESR-DGESIP-DGRI SIES, guide Filles et garçon sur le chemin de l&#8217;égalité, 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/02/cat_chiffres.jpg" width="218" height="59" alt="" title="Des chiffres qui parlent" /><br/><p>Les filles ne représentent que 30 % des effectifs de classe préparatoire scientifique alors qu’elles sont 73 % en classe préparatoire littéraire.</p>
<p><a href="http://surlechemindelamixite.onisep.fr/wp-content/uploads/2012/02/prepa-rentree-2010-copie.jpg"><img class="wp-image-1594 alignleft" title="prepa rentree 2010 copie" src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr/wp-content/uploads/2012/02/prepa-rentree-2010-copie.jpg" alt="" width="575" height="159" /></a></p>
<p>Rentrée 2010</p>
<p>Source : MESR-<acronym title="Direction générale pour l\'enseignement supérieur et l\'insertion">DGESIP</acronym>-DGRI SIES, guide <em>Filles et garçon sur le chemin de l&#8217;égalité</em>, 2012</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/30-de-filles-en-prepa-scientifique-623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>89 % de filles pour l&#8217;option santé et social en seconde GT</title>
		<link>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/93-de-filles-en-sms-625</link>
		<comments>http://surlechemindelamixite.onisep.fr/93-de-filles-en-sms-625#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres qui parlent]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[mixité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surlechemindelamixite.fr/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/02/cat_chiffres.jpg" width="218" height="59" alt="" title="Des chiffres qui parlent" /><br/>En classe de seconde générale et technologique, on compte 89 % de filles dans l&#8217;option &#171;&#160;Santé et social&#160;&#187; et respectivement 86 % et 85 % de garçons dans les options &#171;&#160;Création et innovations technologiques&#160;&#187; et &#171;&#160;Sciences de l&#8217;ingénieur&#160;&#187;. Rentrée 2010 Source : MENJVA-MESR DEPP, guide Filles et garçon sur le chemin de l&#8217;égalité, 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://surlechemindelamixite.onisep.fr//wp-content/uploads/2010/02/cat_chiffres.jpg" width="218" height="59" alt="" title="Des chiffres qui parlent" /><br/><p>En classe de seconde générale et technologique, on compte 89 % de filles dans l&#8217;option &laquo;&nbsp;Santé et social&nbsp;&raquo; et respectivement 86 % et 85 % de garçons dans les options &laquo;&nbsp;Création et innovations technologiques&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Sciences de l&#8217;ingénieur&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Rentrée 2010</p>
